| Name: | Chris Iwelumo |
| Nationality: | Scottish |
| Date of Birth: | 01/08/1978 |
| Height: | 6' 3" (191cm) |
| Weight: | 13st 7lbs (85.8kg) |
| Previous | |
| Clubs: | St Mirren, Alemania Aachen, York City (loan), Preston, Colchester, Brighton, AGF Aarhus, Charlton, Stoke City, Cheltenham |
| Position: | Striker |
Season 2008 - 09
| Competition | Apps (as sub) |
Goals | Yellow Cards |
Red Cards |
| League | 1 (1) | 2 | 1 | 0 |
| League Cup | 1 (0) | 2 | 0 | 0 |
| Career History: | ||||
| Club | Season | Comp. | Apps (as sub) |
Goals |
| Charlton | 2007 - 08 | League | 32 (14) | 10 |
| FA Cup | 0 (2) | 0 | ||
| League Cup | 0 (2) | 0 | ||
| Colchester | 2006 - 07 | League | 41 (5) | 18 |
| FA Cup | 1 (0) | 0 | ||
| League Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Colchester | 2005 - 06 | League | 46 (0) | 17 |
| FA Cup | 5 (0) | 2 | ||
| League Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Alemania Aachen | 2004 - 05 | Euro Cups | 0 (4) | 0 |
| Brighton | 2003 - 04 | League | 13 (0) | 4 |
| Stoke City | 2003 - 04 | League | 3 (6) | 0 |
| FA Cup | 0 (1) | 0 | ||
| League Cup | 1 (1) | 1 | ||
| Stoke City | 2002 - 03 | League | 15 (17) | 4 |
| FA Cup | 3 (0) | 3 | ||
| League Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Stoke City | 2001 - 02 | League | 25 (16) | 10 |
| FA Cup | 3 (1) | 1 | ||
| League Cup | 0 (1) | 0 | ||
| Cheltenham | 2000 - 01 | League | 2 (2) | 1 |
| York City | 2000 - 01 | League | 11 (1) | 2 |
| FA Cup | 4 (0) | 1 | ||
| Stoke City | 2000 - 01 | League | 0 (2) | 1 |
| League Cup | 0 (2) | 1 | ||
| Stoke City | 1999 - 00 | League | 0 (3) | 0 |
| St Mirren | 1997 - 98 | League | 5 (7) | 0 |
| FA Cup | 1 (0) | 1 | ||
| League Cup | 0 (1) | 0 | ||
| St Mirren | 1996 - 97 | League | 2 (12) | 0 |
| FA Cup | 0 (1) | 0 | ||
| League Cup | 0 (2) | 1 | ||
| St Mirren | 1995 - 96 | League | 2 (3) | 1 |
| FA Cup | 0 (1) | 0 | ||












